12月18日成都市場H型鋼鋼材規格價格表
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4240 | +30 | - |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4470 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4280 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4280 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4310 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4310 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4370 | +30 | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4370 | +30 | 暫缺 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 4170 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | +30 | - |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | +30 | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4210 | +30 | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4310 | +30 | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4090 | +30 | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | +30 | - |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 馬鋼 | 4220 | +30 | - |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4220 | +30 | - |
低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q355B | 馬鋼 | 4540 | +30 | - |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q355B | 馬鋼 | 4460 | +30 | - |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q355B | 馬鋼 | 4340 | +30 | - |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q355B | 馬鋼 | 4450 | +30 | - |
低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q355B | 馬鋼 | 4510 | +30 | - |
備注:
1、以上表列為理計價格;
2、上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。